Цепи противоскольжения для грузовых автомобилей: назначение и выбор комплекта
Цепи противоскольжения для грузовых автомобилей — это важный элемент, обеспечивающий безопасность и уверенное движение по сложным дорожным условиям. Они предназначены для повышения сцепления колес с дорогой на льду, снегу, грязи и бездорожье. Использование цепей противоскольжения позволяет грузовым автомобилям избегать пробуксовки, снижает риск аварий и простоев, а также продлевает срок службы шин.
Зачем нужны цепи противоскольжения для грузовых автомобилей?
Цепи противоскольжения устанавливаются на ведущие колеса грузовой техники, чтобы обеспечить максимальное сцепление с поверхностью при движении по скользким или рыхлым дорогам. Это особенно актуально для перевозок в зимний сезон, а также при работе на стройплощадках, лесных и сельских дорогах, где часто встречается грязь и размокшее покрытие.
Применение цепей противоскольжения помогает грузовому автомобилю сохранять устойчивость, предотвращает заносы и обеспечивает уверенный старт даже в самых сложных погодных условиях.
Сколько цепей нужно для комплекта?
Комплект цепей противоскольжения для грузового автомобиля обычно состоит из двух или четырех цепей.
- Для стандартных условий достаточно установить цепи на ведущую ось (две цепи — по одной на каждое колесо).
- Для максимальной проходимости, особенно в тяжелых условиях, рекомендуется использовать полный комплект из четырех цепей — на обе ведущие оси или на все колеса грузовика.
При выборе цепей важно учитывать размер колес и модель автомобиля — это позволит обеспечить надежную фиксацию и эффективную работу цепей противоскольжения.
Купить цепи противоскольжения для грузовых автомобилей
В нашем каталоге представлен широкий ассортимент цепей противоскольжения для грузовых автомобилей различных марок и моделей. Все изделия соответствуют стандартам качества, легко устанавливаются и обеспечивают высокий уровень безопасности на дороге.
Обеспечьте безопасность и устойчивость вашего грузового автомобиля — выберите и закажите комплект цепей противоскольжения с доставкой!
Прайс-лист на цепи противоскольжения для грузовых автомобилей
Ниже приведены типовые размеры шин для грузовых автомобилей и цены на цепи противоскольжения для них. Указана цена за 1 шт.
| №п/п | Наименование | Цена в т.ч. НДС 20% |
| 1 | 11.2х20 ф6 | 5750 |
| 2 | 11.2х20 ф8/7 | 7470 |
| 3 | 11.00-22,5 ф6 | 5750 |
| 4 | 11.00-22,5 ф8/6 | 7280 |
| 5 | 11.00-22,5 сота ф8/6 | 14550 |
| 6 | 11.00-22,5 спарка ф8/6 | 13790 |
| 7 | 12R22,5 ф6 | 5750 |
| 8 | 12R22,5 ф8/7 | 7470 |
| 9 | 12R22,5 ф8/8/8 | 9770 |
| 10 | 13R22,5 ф6 | 5750 |
| 11 | 13R22,5 ф8/7/6 | 7470 |
| 12 | 13R22,5 ф8/8/8 | 9960 |
| 13 | 16.00-20 ф6 | 6900 |
| 14 | 16.00-20 ф8/7 | 8810 |
| 15 | 16.00-20 ф8/8/8 | 11490 |
| 16 | 16.00-20 ф8/8/8 сота (только такую) | 22970 |
| 17 | 215х75 R17,5 ф6 | 4220 |
| 18 | 215х75 R17,5 ф8/6 | 6130 |
| 19 | 225х75 R17,5 ф6 | 4410 |
| 20 | 225х75 R17,5 ф8/6 | 6130 |
| 21 | 225х85 R17,5 ф6 | 4600 |
| 22 | 225х85 R17,5 ф8/6 | 6320 |
| 23 | 225х90 R17,5 ф6 | 4790 |
| 24 | 225х90 R17,5 ф8/6 | 6510 |
| 25 | 235х75 R17,5 ф6 | 4790 |
| 26 | 235х75 R17,5 ф8/6 | 6510 |
| 27 | 240х508 (8,25-20) ф6 | 5170 |
| 28 | 240х508 сота ф6 | 10340 |
| 29 | 240х508 сота ф6 спарка | 9960 |
| 30 | 240х508 (8,25-20) ф8/6 | 6320 |
| 31 | 240х508 сота ф8/6 | 12640 |
| 32 | 240х508 сота ф8/6 спарка | 12060 |
| 33 | 245х70 R19,5 ф6 | 4980 |
| 34 | 245х70 R19,5 ф8/6 | 6510 |
| 35 | 255х70 R22,5 ф6 | 5560 |
| 36 | 255х70 R22,5 ф8/6 | 6900 |
| 37 | 260х508 (9.00-20) ф6 | 5360 |
| 38 | 260х508 сота ф6 | 10720 |
| 39 | 260х508 спарка ф6 | 10150 |
| 40 | 260х508 (9.00-20) ф8/6 | 6510 |
| 41 | 260х508 сота ф8/6 | 13020 |
| 42 | 260х508 спарка ф8/6 | 12250 |
| 43 | 260х508 ф8/8 | 8810 |
| 44 | 265х70 R19,5 ф6 | 5360 |
| 45 | 265х70 R19,5 ф8/6 | 7090 |
| 46 | 275х70 R22,5 ф6 | 5750 |
| 47 | 275х70 R22,5 ф8/6 | 7280 |
| 48 | 275х80 R22,5 ф6 | 5750 |
| 49 | 275х80 R22,5 ф8/6 | 7280 |
| 50 | 280х508 (10.00-20) ф6 | 5560 |
| 51 | 280х508 сота ф6 | 11110 |
| 52 | 280х508 спарка ф6 | 10530 |
| 53 | 280х508 ф8/6 | 6700 |
| 54 | 280х508 сота ф8/6 | 13400 |
| 55 | 280х508 спарка ф8/6 | 12640 |
| 56 | 280х508 ф8/8 | 9000 |
| 57 | 285х70 R19,5 ф6 | 5750 |
| 58 | 285х70 R19,5 ф8/6 | 7280 |
| 59 | 295х60 R22,5 ф6 | 5750 |
| 60 | 295х60 R22,5 ф8/6 | 7280 |
| 61 | 295х70 R22,5 ф6 | 5750 |
| 62 | 295х70 R22,5 сота ф6 | 11490 |
| 63 | 295х70 R22,5 ф8/6 | 7280 |
| 64 | 295х70 R22,5 сота ф8/6 | 14550 |
| 65 | 295х70 R22,5 ф8/8/8 | 9570 |
| 66 | 295х70 R22,5 сота ф8/8/8 | 19140 |
| 67 | 295х75 R22,5 ф6 | 5750 |
| 68 | 295х75 R22,5 ф8/6 | 7280 |
| 69 | 295х80 R22,5 ф6 | 5750 |
| 70 | 295х80 R22,5 сота ф6 | 11490 |
| 71 | 295х80 R22,5 ф8/6 | 7280 |
| 72 | 295х80 R22,5 сота ф8/6 | 14550 |
| 73 | 295х80 R22,5 ф8/8/8 | 9770 |
| 74 | 295х80 R22,5 сота ф8/8 | 11870 |
| 75 | 300х508 (11.00-20) ф6 | 5560 |
| 76 | 300х508 сота ф6 | 11110 |
| 77 | 300х508 спарка ф6 | 10530 |
| 78 | 300х508 ф8/6 | 6900 |
| 79 | 300х508 сота ф8/6 | 13790 |
| 80 | 300х508 спарка ф8/6 | 13020 |
| 81 | 300х508 ф8/8/8 | 9000 |
| 82 | 300х508 сота ф8/8/8 | 18000 |
| 83 | 305х70х22,5 ф6 | 5750 |
| 84 | 305х70х22,5 ф8/6 | 7280 |
| 85 | 305х80х22,5 ф6 | 5750 |
| 86 | 305х80х22,5 ф8/6 | 7280 |
| 87 | 315х60х22,5 ф6 | 5750 |
| 88 | 315х60х22,5 ф8/6 | 7280 |
| 89 | 315х70х22,5 ф6 | 5750 |
| 90 | 315х70х22,5 сота ф6 | 11490 |
| 91 | 315х70 R22,5 спарка ф6 | 10910 |
| 92 | 315х70 R22,5 ф8/6 | 7280 |
| 93 | 315х70 R22,5 ф8/7 | 7470 |
| 94 | 315х70 R22,5 сота ф8/6 | 14550 |
| 95 | 315х70 R22,5 спарка ф8/6 | 13790 |
| 96 | 315х70 R22,5 ф8/8/8 | 9770 |
| 97 | 315х70 R22,5 сота ф8/8 | 19530 |
| 98 | 315х70 R22,5 Т8 ф8/8 | 14740 |
| 99 | 315х70 R22,5 сота Т8 ф8/8 | 29480 |
| 100 | 315х80х22,5 ф6 | 5750 |
| 101 | 315х80х22,5 сота ф6 | 11490 |
| 102 | 315х80 R22,5 спарка ф6 | 10910 |
| 103 | 315х80 R22,5 ф8/6 | 7280 |
| 104 | 315х80 R22,5 ф8/7 | 7470 |
| 105 | 315х80 R22,5 сота ф8/8 | 19910 |
| 106 | 315х80 R22,5 ф8/8/8 | 9960 |
| 107 | 315х80 R22,5 сота Т8 ф8/8 | 29860 |
| 108 | 315х80 R22,5 спарка ф8/7 | 14170 |
| 109 | 320х508 (12.00-20) ф6 | 5750 |
| 110 | 320х508 сота ф6 | 11490 |
| 111 | 320х508 ф8/6 | 7090 |
| 112 | 320х508 ф8/7/6 (кольца) | 7470 |
| 113 | 320х508 ф8/8/8 | 9770 |
| 114 | 320х508 сота ф8/6 | 14170 |
| 115 | 320х508 спарка ф8/6 | 13400 |
| 116 | 320х508 сота ф8/8/8 | 19530 |
| 117 | 320х457 (12.00-18) ф6 | 5560 |
| 118 | 320х457 сота ф6 | 11110 |
| 119 | 320х457 (12.00-18) ф8/6 | 6900 |
| 120 | 320х457 сота ф8/6 | 13790 |
| 121 | 320х457 ф8/8/8 | 9570 |
| 122 | 320х457 сота ф8/8 | 19140 |
| 123 | 370х508 (14.00-20) ф6 | 6510 |
| 124 | 370х508 сота ф6 | 13020 |
| 125 | 370х508 (14.00-20) ф8/7/6 | 8430 |
| 126 | 370х508 сота ф8/7/6 (кольца) | 16850 |
| 127 | 370х508 ф8/8/8 | 11300 |
| 128 | 370х508 сота ф8/8/8 | 22590 |
| 129 | 370х508 ф8/8/8 Т8 | 16080 |
| 130 | 385х65 R22,5 ф6 | 6900 |
| 131 | 385х65 R22,5 сота ф6 | 13790 |
| 132 | 385х65 R22,5 ф8/7/6 | 8430 |
| 133 | 385х65 R22,5 сота ф8/7/6 | 16850 |
| 134 | 385х95 R20 ф6 | 7280 |
| 135 | 385х95 R20 ф8/6 | 9570 |
| 136 | 395х85 R20 ф6 | 7280 |
| 137 | 395х85 R20 ф8/6 | 9570 |
| 138 | 400х70 R20 ф8/6 | 8810 |
| 139 | 400х70 R20 ф8/8 | 11870 |
| 140 | 400х533 ф8/7/6 (1100(1200)х400х533) | 8810 |
| 141 | 400х533 сота ф8/6 | 17230 |
| 142 | 400х533 ф8/8/8 (1200х400х533) | 11870 |
| 143 | 400х533 сота ф8/8 | 23740 |
| 144 | 420х508 ф6 | 6900 |
| 145 | 420х508 ф8/6 | 8810 |
| 146 | 425/65 R22,5 ф8/7 | 8810 |
| 147 | 425/75 R22,5 ф8/7 | 8810 |
| 148 | 425/85 R21 ф6 | 6900 |
| 149 | 425/85 R21 ф8/7 | 8430 |
| 150 | 425/85 R21 сота ф8/7/6 | 18540 |
| 151 | 425/85 R21 ф8/8 | 11300 |
| 152 | 425/85 R21 сота ф8/8 | 23720 |
| 153 | 425/85 R21 ф8/8 Т8 | 16080 |
| 154 | 445/95 R20 ф8/7/6 | 9570 |
| 155 | 445/95 R20 ф8/8/8 | 13400 |
| 156 | 445/95 R25 ф8/7 | 15320 |
| 157 | 445/65 R22,5 ф8/7 | 10530 |
| 158 | 500х508 ф6 | 6900 |
| 159 | 500х508 ф8/7 | 8430 |
| 160 | 500х508 сота ф8/6 | 16850 |
| 161 | 500х508 ф8/8/8 | 11300 |
| 162 | 500х508 сота ф8/8/8 | 22590 |
| 163 | 500х508 ф8/8 Т8 | 16080 |
| 164 | 530х533 ф8/7 | 9570 |
| 165 | 530х533 ф8/8/8 | 13400 |
| 166 | 530х533 сота ф8/7 | 19140 |
| 167 | 530х533 сота ф8/8 | 26800 |
| 168 | 6,5-16 ф6 | 4220 |
| 169 | 7,0-16 ф6 | 4410 |
| 170 | 7,0-16 ф8/6 | 5750 |
| 171 | 7,5-16 ф6 | 4600 |
| 172 | 7,5-16 ф8/6 | 5400 |
| 173 | 8,25-15 ф6 | 4790 |
| 174 | 8,25-15 ф8/6 | 6130 |
| 175 | 8,25-16 ф6 | 4790 |
| 176 | 8,25-16 ф8/6 | 6130 |
| 177 | 9,5-17,5 ф6 | 4980 |
| 178 | 9,5-17,5 ф8/6 | 6510 |
Заказать цепи противоскольжения
Быстро заказать цепи противоскольжения для шин любого типоразмера! Изготовление любой партии за 3-5 дней.